• FidoGazette Vol 15 no 17 Frontpage

    From Janis Kracht@1:261/38 to All on Wed Oct 20 14:36:28 2021


    T h e F i d o G a z e t t e Volume 15 Number 17 October 20, 2021
    +--------------------------+----------------------------------------+
    | .----------------------. | dr.debug: dr.debug @ filegate.net |
    | | A Weekly E-Zine | | bbslist: bbslist @ filegate.net |
    | | published by Fidonet | | articles: fidogazette @ filegate.net|
    | | to promote BBSing | +----------------------------------------+
    | | ____________. | |
    | | / __ |"Anyone who has never made a mistake |
    | | / / \ | has never tried anything new." |
    | | WOOF! ( /|oo \ | Albert Einstein |
    | \_______\(_| /_) | |
    | \@/ \ | Got Something To Say? |
    | .---.\ _ | Say it in the |
    | (jk) _ |usb| \ \\ | =The FidoGazette= |
    | / | .___. \ ))| |
    | / | /_ | / \// | Editor: Janis Kracht |
    | |___| // || _\ / | janis @ filegate . net |
    | .--`-. (_|(_|(____/ | janis kracht 1:261/38 |
    | |____| (jm) | |
    +--------------------------+----------------------------------------+



    Table Of Contents



    EchoMail Statistics .................... 2
    This week's FileGate File Report ....... 3
    Fidonet SoftWare List ................. 4
    FidoGazette BBS List .................. 5
    More Information ....................... 6


    FIDOGAZETTE Vol 15 No 17 October 20, 2021



    -------------------------------------------------------------

    =================================================================
    ECHOMAIL STATISTICS
    =================================================================



    Echomail Statistics
    Last 7 days
    By Janis Kracht, 1:261/38, janis@filegate.net


    Unsorted: Sorted: Percent
    ======== ======= =======
    1 10TH_AMD 247 FIDO-REQ 10.40%
    0 AARP_FRAUD 238 WEATHER 10.02%
    3 ABLED 226 SYNCDATA 9.52%
    0 ADEPT_SYSOP 184 ALLFIX_FILE 7.75%
    2 AFTERSHOCK 156 EARTH 6.57%
    0 ALASKA_CHAT 126 POLITICS 5.31%
    184 ALLFIX_FILE 126 COOKING 5.31%
    0 ALLFIX_HELP 109 MEMORIES 4.59%
    0 ALL-POLITICS 103 STATS 4.34%
    8 AMATEUR_RADIO 97 BBS_ADS 4.08%
    0 AMIGA 94 FDN_ANNOUNCE 3.96%
    0 ANTIQUES 77 FIDONEWS 3.24%
    0 ANTI_VIRUS 63 NHL 2.65%
    0 APPLE 60 BBS_PROMOTION 2.53%
    0 AQUARIUM 47 SYNCHRONET 1.98%
    0 ARGUS 40 RECIPES 1.68%
    0 ARROWBRIDGE 40 HOME_COOKING 1.68%
    0 ARTWARE 33 FIDOTEST 1.39%
    4 ASIAN_LINK 28 SHAREWARE_SUPPORT 1.18%
    0 AUTOMOTIVE 28 MOBILE 1.18%
    0 BABYLON5 20 RBERRYPI 0.84%
    0 BAMA 19 POINTS 0.80%
    0 BASH 18 SYNC_SYSOPS 0.76%
    0 BATPOWER 16 TAGLINES 0.67%
    0 BBBS.CHAT 15 ESSNASA 0.63%
    0 BBBS.ENGLISH 14 MYSTIC 0.59%
    97 BBS_ADS 11 OTHERNETS 0.46%
    1 BBS_CARNIVAL 10 DBRIDGE 0.42%
    0 BBS_INTERNET 10 CLASSIC_COMPUTER 0.42%
    60 BBS_PROMOTION 9 HAM 0.38%
    0 BBS-SCENE 8 AMATEUR_RADIO 0.34%
    6 BIBLE 7 WIN95 0.29%
    4 BINKD 7 FUTURE4FIDO 0.29%
    0 BINKLEY 6 GOLDED 0.25%
    0 BLUEWAVE 6 BIBLE 0.25%
    1 CATS_MEOW 5 FIDO_SYSOP 0.21%
    1 CBM 5 FIDOGAZETTE 0.21%
    0 CFORSALE 5 ECHO_ADS 0.21%
    3 CHAT 4 MINISTER 0.17%
    1 CHWARE 4 FILEFIND 0.17%
    10 CLASSIC_COMPUTER 4 BINKD 0.17%
    0 COFFEE_KLATSCH 4 ASIAN_LINK 0.17%
    0 COMM 3 LS_ARRL 0.13%
    0 CONSPRCY 3 HOTDOGED 0.13%
    0 CONTROVERSIAL 3 FN_SYSOP 0.13%
    126 COOKING 3 FILEGATE 0.13%
    0 CRAFT-BEADS 3 FIDOSOFT.HUSKY 0.13%
    0 CREATIVE.LINUX 3 CHAT 0.13%
    0 CROSSFIRE 3 ABLED 0.13%
    0 CYBER-DANGER 2 TUXPOWER 0.08%
    0 DADS 2 MOVIES 0.08%
    10 DBRIDGE 2 GENEALOGY 0.08%
    0 DC_UNIVERSE 2 FIDO_UTIL 0.08%
    0 DEBATE 2 AFTERSHOCK 0.08%
    1 DOGHOUSE 1 Z1C 0.04%
    0 DOOM 1 TUB 0.04%
    0 DOORGAMES 1 RENEGADE_BBS 0.04%
    0 DOS 1 MUFFIN 0.04%
    0 DOS_INTERNET 1 LINUX 0.04%
    0 DR 1 FIDONET.TELEGRAM 0.04%
    156 EARTH 1 INTERNET 0.04%
    5 ECHO_ADS 1 FTSC_PUBLIC 0.04%
    0 ECHOLIST 1 ENGLISH_TUTOR 0.04%
    0 ECHOMODS 1 DOGHOUSE 0.04%
    0 EC_SUPPORT 1 CHWARE 0.04%
    0 EC_UTIL 1 CBM 0.04%
    0 EDGE_ONLINE 1 CATS_MEOW 0.04%
    0 ELIST 1 BBS_CARNIVAL 0.04%
    0 EMERGCOM 1 10TH_AMD 0.04%
    1 ENGLISH_TUTOR 0 ZEC 0.00%
    0 ENTHRAL 0 Z1_ROUTING 0.00%
    0 ESPOMEN 0 Z1_ELECTION 0.00%
    15 ESSNASA 0 Z1DAILY 0.00%
    0 FDECHO 0 Z1_BACKBONE 0.00%
    94 FDN_ANNOUNCE 0 YAHOONEWS 0.00%
    0 FE_HELP 0 X-FILES 0.00%
    5 FIDOGAZETTE 0 XCODE 0.00%
    1 FIDONET.TELEGRAM 0 WX_TALK 0.00%
    77 FIDONEWS 0 WINDOWS 0.00%
    247 FIDO-REQ 0 WILDCAT!_SUPPORT 0.00%
    3 FIDOSOFT.HUSKY 0 WHO 0.00%
    5 FIDO_SYSOP 0 VIASOFT_SUPPORT 0.00%
    33 FIDOTEST 0 VADV 0.00%
    2 FIDO_UTIL 0 TREK 0.00%
    4 FILEFIND 0 TORNADO.SUPPORT 0.00%
    3 FILEGATE 0 TG_SUPPORT 0.00%
    0 FLASHMARIO 0 TERMINAT 0.00%
    0 FMAIL_HELP 0 TEAMOS2 0.00%
    3 FN_SYSOP 0 SWL 0.00%
    1 FTSC_PUBLIC 0 SURVIVOR 0.00%
    0 FUNNY 0 SPITFIRE 0.00%
    7 FUTURE4FIDO 0 SCANRADIO 0.00%
    0 GECHO_HELP 0 RUSSIAN_TUTOR 0.00%
    2 GENEALOGY 0 RETAIL_HORROR 0.00%
    6 GOLDED 0 RA_UTIL 0.00%
    0 GUITAR 0 RA_SUPPORT 0.00%
    0 GUN_CONTROL 0 RA_MULTI 0.00%
    0 GUNS_N_SUCH 0 RAILFAN 0.00%
    9 HAM 0 RA_32BIT 0.00%
    0 HAM_TECH 0 PYTHON 0.00%
    0 HOLYSMOKE 0 PUBLIC_KEYS 0.00%
    40 HOME_COOKING 0 PRISM 0.00%
    0 HOME_N_GRDN 0 POL_INC 0.00%
    3 HOTDOGED 0 POL_DISORDER 0.00%
    0 IBBSDOOR 0 PKEY_DROP 0.00%
    0 IIHF 0 PERL 0.00%
    0 IMECHO 0 PCBOARD 0.00%
    1 INTERNET 0 PASCAL_LESSONS 0.00%
    0 IREX 0 PASCAL 0.00%
    0 JAMNNTPD 0 OS2USER-L 0.00%
    0 JAZZ 0 OS2REXX 0.00%
    0 JNODE 0 OS2PROG 0.00%
    1 LINUX 0 OS2HARDWARE-L 0.00%
    0 LINUX_BBS 0 OS2DOSBBS 0.00%
    0 LINUX-UBUNTU 0 OS2DOS 0.00%
    0 LINUX-USER 0 OS2BBS 0.00%
    0 LIVE_AUDIO 0 OS2 0.00%
    0 LORD 0 NFL 0.00%
    3 LS_ARRL 0 NET_DEV 0.00%
    0 MAKENL_NG 0 MONTE 0.00%
    0 MARVEL_UNIVERSE 0 ML_BASEBALL 0.00%
    0 MATZDOBRE 0 MBSE 0.00%
    0 MBSE 0 MATZDOBRE 0.00%
    109 MEMORIES 0 MARVEL_UNIVERSE 0.00%
    4 MINISTER 0 MAKENL_NG 0.00%
    0 ML_BASEBALL 0 LORD 0.00%
    28 MOBILE 0 LIVE_AUDIO 0.00%
    0 MONTE 0 LINUX-USER 0.00%
    2 MOVIES 0 LINUX-UBUNTU 0.00%
    1 MUFFIN 0 LINUX_BBS 0.00%
    14 MYSTIC 0 JNODE 0.00%
    0 NET_DEV 0 JAZZ 0.00%
    0 NFL 0 JAMNNTPD 0.00%
    63 NHL 0 IREX 0.00%
    0 OS2 0 IMECHO 0.00%
    0 OS2BBS 0 IIHF 0.00%
    0 OS2DOS 0 IBBSDOOR 0.00%
    0 OS2DOSBBS 0 HOME_N_GRDN 0.00%
    0 OS2HARDWARE-L 0 HOLYSMOKE 0.00%
    0 OS2PROG 0 HAM_TECH 0.00%
    0 OS2REXX 0 GUNS_N_SUCH 0.00%
    0 OS2USER-L 0 GUN_CONTROL 0.00%
    11 OTHERNETS 0 GUITAR 0.00%
    0 PASCAL 0 GECHO_HELP 0.00%
    0 PASCAL_LESSONS 0 FUNNY 0.00%
    0 PCBOARD 0 FMAIL_HELP 0.00%
    0 PERL 0 FLASHMARIO 0.00%
    0 PKEY_DROP 0 FE_HELP 0.00%
    19 POINTS 0 FDECHO 0.00%
    0 POL_DISORDER 0 ESPOMEN 0.00%
    0 POL_INC 0 ENTHRAL 0.00%
    126 POLITICS 0 EMERGCOM 0.00%
    0 PRISM 0 ELIST 0.00%
    0 PUBLIC_KEYS 0 EDGE_ONLINE 0.00%
    0 PYTHON 0 EC_UTIL 0.00%
    0 RA_32BIT 0 EC_SUPPORT 0.00%
    0 RAILFAN 0 ECHOMODS 0.00%
    0 RA_MULTI 0 ECHOLIST 0.00%
    0 RA_SUPPORT 0 DR 0.00%
    0 RA_UTIL 0 DOS_INTERNET 0.00%
    20 RBERRYPI 0 DOS 0.00%
    40 RECIPES 0 DOORGAMES 0.00%
    1 RENEGADE_BBS 0 DOOM 0.00%
    0 RETAIL_HORROR 0 DEBATE 0.00%
    0 RUSSIAN_TUTOR 0 DC_UNIVERSE 0.00%
    0 SCANRADIO 0 DADS 0.00%
    28 SHAREWARE_SUPPORT 0 CYBER-DANGER 0.00%
    0 SPITFIRE 0 CROSSFIRE 0.00%
    103 STATS 0 CREATIVE.LINUX 0.00%
    0 SURVIVOR 0 CRAFT-BEADS 0.00%
    0 SWL 0 CONTROVERSIAL 0.00%
    226 SYNCDATA 0 CONSPRCY 0.00%
    47 SYNCHRONET 0 COMM 0.00%
    18 SYNC_SYSOPS 0 COFFEE_KLATSCH 0.00%
    16 TAGLINES 0 CFORSALE 0.00%
    0 TEAMOS2 0 BLUEWAVE 0.00%
    0 TERMINAT 0 BINKLEY 0.00%
    0 TG_SUPPORT 0 BBS-SCENE 0.00%
    0 TORNADO.SUPPORT 0 BBS_INTERNET 0.00%
    0 TREK 0 BBBS.ENGLISH 0.00%
    1 TUB 0 BBBS.CHAT 0.00%
    2 TUXPOWER 0 BATPOWER 0.00%
    0 VADV 0 BASH 0.00%
    0 VIASOFT_SUPPORT 0 BAMA 0.00%
    238 WEATHER 0 BABYLON5 0.00%
    0 WHO 0 AUTOMOTIVE 0.00%
    0 WILDCAT!_SUPPORT 0 ARTWARE 0.00%
    7 WIN95 0 ARROWBRIDGE 0.00%
    0 WINDOWS 0 ARGUS 0.00%
    0 WX_TALK 0 AQUARIUM 0.00%
    0 XCODE 0 APPLE 0.00%
    0 X-FILES 0 ANTI_VIRUS 0.00%
    0 YAHOONEWS 0 ANTIQUES 0.00%
    0 Z1_BACKBONE 0 AMIGA 0.00%
    1 Z1C 0 ALL-POLITICS 0.00%
    0 Z1DAILY 0 ALLFIX_HELP 0.00%
    0 Z1_ELECTION 0 ALASKA_CHAT 0.00%
    0 Z1_ROUTING 0 ADEPT_SYSOP 0.00%
    0 ZEC 0 AARP_FRAUD 0.00%


    FIDOGAZETTE Vol 15 No 17 Page 2 October 20, 2021


    -----------------------------------------------------------------

    --- BBBS/Li6 v4.10 Toy-5
    * Origin: Prism bbs (1:261/38)