• STATS: SPC Tornado Statistics (Automatic)

    From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Tue Oct 5 22:04:56 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1633471502-91550-7398
    Content-Type: text/plain


    068
    NWUS21 KWNS 052204
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 04 OCT 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0431 PM CDT TUE OCT 05 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 4 - 19^ 65 123 69^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    NOV - - 21^ 16 83 40^ - 0 1 3 1 - 0 1 2 1
    DEC - - 18^ 57 66 47^ - 0 3 1 1 - 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1007 --- 1075^ 1517 1126 1240^ 13 76
  • From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Tue Oct 12 13:34:08 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1634045653-54005-1892
    Content-Type: text/plain


    699
    NWUS21 KWNS 121334
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 11 OCT 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0824 AM CDT TUE OCT 12 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 33 - 19^ 65 123 69^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    NOV - - 21^ 16 83 40^ - 0 1 3 1 - 0 1 2 1
    DEC - - 18^ 57 66 47^ - 0 3 1 1 - 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1036 --- 1075^ 1517 1126 1240^ 13 76
  • From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Wed Oct 20 18:16:51 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1634753928-2133-66
    Content-Type: text/plain


    282
    NWUS21 KWNS 201816
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 19 OCT 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0738 AM CDT WED OCT 20 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 85 - 19^ 65 123 69^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    NOV - - 21^ 16 83 40^ - 0 1 3 1 - 0 1 2 1
    DEC - - 18^ 57 66 47^ - 0 3 1 1 - 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1088 --- 1075^ 1517 1126 1240^ 13 76
  • From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Sat Oct 30 15:30:40 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1635607844-2133-4341
    Content-Type: text/plain


    474
    NWUS21 KWNS 301530
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 29 OCT 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0929 AM CDT SAT OCT 30 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 142 - 19^ 65 123 69^ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    NOV - - 21^ 16 83 40^ - 0 1 3 1 - 0 1 2 1
    DEC - - 18^ 57 66 47^ - 0 3 1 1 - 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1145 --- 1075^ 1517 1126 1240^ 14 76
  • From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Mon Nov 1 13:50:53 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1635774660-2133-4802
    Content-Type: text/plain


    848
    NWUS21 KWNS 011350
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 31 OCT 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0844 AM CDT MON NOV 01 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 144 - 19^ 65 123 69^ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    NOV - - 21^ 16 83 40^ - 0 1 3 1 - 0 1 2 1
    DEC - - 18^ 57 66 47^ - 0 3 1 1 - 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1147 --- 1075^ 1517 1126 1240^ 14 76
  • From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Fri Nov 5 13:15:53 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1636118160-129950-648
    Content-Type: text/plain


    445
    NWUS21 KWNS 051315
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 04 NOV 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0814 AM CDT FRI NOV 05 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 146 - 19^ 65 123 69^ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    NOV 0 - 21^ 16 83 40^ 0 0 1 3 1 0 0 1 2 1
    DEC - - 18^ 57 66 47^ - 0 3 1 1 - 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1149 --- 1075^ 1517 1126 1240^ 14 76
  • From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Mon Nov 15 19:37:50 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1637005076-129950-4423
    Content-Type: text/plain


    453
    NWUS21 KWNS 151937
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 14 NOV 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0132 PM CST MON NOV 15 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 146 - 19^ 65 123 69^ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    NOV 22 - 21^ 16 83 40^ 0 0 1 3 1 0 0 1 2 1
    DEC - - 18^ 57 66 47^ - 0 3 1 1 - 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1171 --- 1075^ 1517 1126 1240^ 14 76
  • From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Fri Nov 26 23:09:31 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1637968173-76136-992
    Content-Type: text/plain


    389
    NWUS21 KWNS 262309
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 25 NOV 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0507 PM CST FRI NOV 26 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 146 - 19^ 65 123 69^ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    NOV 25 - 21^ 16 83 40^ 0 0 1 3 1 0 0 1 2 1
    DEC - - 18^ 57 66 47^ - 0 3 1 1 - 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1174 --- 1075^ 1517 1126 1240^ 14 76
  • From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Thu Dec 2 14:39:36 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1638455979-76136-2995
    Content-Type: text/plain


    430
    NWUS21 KWNS 021439
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 01 DEC 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0817 AM CST THU DEC 02 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 146 - 19^ 65 123 69^ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    NOV 25 - 21^ 16 83 40^ 0 0 1 3 1 0 0 1 2 1
    DEC 0 - 18^ 57 66 47^ 0 0 3 1 1 0 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1174 --- 1075^ 1517 1126 1240^ 14 76
  • From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Tue Dec 7 18:07:14 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1638900437-76136-5156
    Content-Type: text/plain


    741
    NWUS21 KWNS 071807
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 06 DEC 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    1032 AM CST TUE DEC 07 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 146 - 19^ 65 123 69^ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    NOV 25 - 21^ 16 83 40^ 0 0 1 3 1 0 0 1 2 1
    DEC 6 - 18^ 57 66 47^ 0 0 3 1 1 0 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1180 --- 1075^ 1517 1126 1240^ 14 76
  • From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Tue Dec 14 15:51:01 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1639497064-34671-4165
    Content-Type: text/plain


    913
    NWUS21 KWNS 141550
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 14 DEC 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0942 AM CST TUE DEC 14 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 146 - 19^ 65 123 69^ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    NOV 25 - 21^ 16 83 40^ 0 0 1 3 1 0 0 1 2 1
    DEC 80 - 18^ 57 66 47^ 0 0 3 1 1 0 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1254 --- 1075^ 1517 1126 1240^ 14 76
  • From ldm@weather.cod.edu@1:2320/105 to wx-storm@lists.illinois.edu on Mon Dec 27 18:51:47 2021
    This is a multi-part message in MIME format...

    ------------=_1640631113-57364-792
    Content-Type: text/plain


    235
    NWUS21 KWNS 271851
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 26 DEC 2021
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0936 AM CST MON DEC 27 2021

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2021.. 2020 2019 2018 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 21 20 19 18 AV 21 20 19 18 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 16 - 86^ 22 15 41^ 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1
    FEB 11 - 42^ 27 48 39^ 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
    MAR 191 - 83^ 107 55 82^ 7 25 23 0 16 2 3 1 0 1
    APR 73 - 271^ 272 130 224^ 1 38 7 1 15 1 13 4 1 6
    MAY 289 - 126^ 510 170 269^ 0 1 7 1 3 0 1 4 1 2
    JUN 110 - 90^ 177 155 141^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUL 150 - 99^ 101 92 97^ 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    AUG 132 - 182^ 78 81 114^ 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
    SEP 31 - 38^ 85 108 77^ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
    OCT 146 - 19^ 65 123 69^ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    NOV 25 - 21^ 16 83 40^ 0 0 1 3 1 0 0 1 2 1
    DEC 180 - 18^ 57 66 47^ ? 0 3 1 1 ? 0 2 1 1
    --- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 1354 --- 1075^ 1517 1126 1240^ ? 76